皆さん今日も先ずは1クリック応援からよろしくです。 下の絵を1クリックして戻ってきてね。 (スマホもOKでーす)^^v
先ずは先日のマラソンの写真!
高校生を相手に52歳のおっさん、がんばっておりま!^^:
青島太平洋マラソン
↓ ↓
アオタイの目標ペースを考え中!!
勿論、、サブスリー目標!
その為の準備はしてきたつもり。。。^^:
総走行距離は少ないけど。。(汗)
前半10kmまでは抑え気味で行く予定。
ハーフを1時間27分台で入れば。。。OK!
4分10秒を刻んでていく計算か~^^:
1km | 5km | 10km | 15km | 20km | Half | 25km | 30km | 35km | 40km | Marathon |
3:00 | 15:00 | 30:00:00 | 45:00:00 | 1:00:00 | 1:03:18 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:45:00 | 2:00:00 | 2:06:35 |
3:10 | 15:50 | 31:40:00 | 47:30:00 | 1:03:20 | 106:49:00 | 1:19:10 | 1:35:00 | 1:50:50 | 2:06:40 | 2:13:37 |
3:20 | 16:40 | 33:20:00 | 50:00:00 | 1:06:40 | 1:10:20 | 1:23:20 | 1:40:00 | 1:56:40 | 2:13:20 | 2:20:39 |
3:30 | 17:30 | 35:00:00 | 52:30:00 | 1:10:00 | 1:13:50 | 1:27:30 | 1:45:00 | 2:02:30 | 2:20:00 | 2:27:41 |
3:40 | 18:20 | 36:40:00 | 55:00:00 | 1:13:20 | 1:17:21 | 1:31:40 | 1:50:00 | 2:08:20 | 2:26:40 | 2:34:43 |
3:50 | 19:10 | 38:20:00 | 57:30:00 | 1:16:40 | 1:20:52 | 1:35:50 | 1:55:00 | 2:14:10 | 2:33:20 | 2:41:45 |
4:00 | 20:00 | 40:00:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | 1:24:23 | 1:40:00 | 2:00:00 | 2:20:00 | 2:40:00 | 2:48:47 |
4:05 | 20:25 | 40:50:00 | 1:01:15 | 1:21:40 | 1:26:09 | 1:42:05 | 2:02:30 | 2:22:55 | 2:43:20 | 2:52:18 |
4:10 | 20:50 | 41:40:00 | 1:02:30 | 1:23:20 | 1:27:54 | 1:44:10 | 2:05:00 | 2:25:50 | 2:46:40 | 2:55:49 |
後半も姿勢と呼吸に集中出来れば行けるかも。。。
こんな感じで自分なりのレースをしたい!
今はイメージトレーニングに勤しんでます^^v
にほんブログ村
にほんブログ村